To issue a loan at interest

Attention! The Service doesn't act as a party to your borrowing/lending transaction and cannot guarantee its repayment. You perform all activities at your own will, taking all risks arising hereto. all applications Get a loan (1225) Grant a loan (60)
Amount: Repayment period: days Rate:%
0.175.0060.83
% per day% per month% per year
sliderslider
sliderslider
sliderslider
BL of the borrower not less than  Passport not less than the
Return 105.00 WMZ

25 matching applications have been found

Сreate your application for a borrow
TL BL Borrower Profile
(%fill.\%conf.)
Amount Period % per day Notes
Personal 1959 529 100 / 0 1 - 3000 WMZ 1 - 365 0.25 Обменные операции, оптимизация портфеля.
Personal 4476 398 100 / 0 50 - 1000 WMZ 30 - 365 0.17 Занимаюсь продажей цифровых товаров на многих торговых...
Personal 2051 351 100 / 0 100 - 10000 WMZ 30 - 365 0.3 Интересуют лимиты до 9%/мес с целью понижения среднего...
Initial 1288 289 92 / 0 50 - 1000 WMZ 30 - 180 0.2 Здравствуйте, беру ЛД для оборотных средств. Будем сотрудни...
Personal 0 229 100 / 0 100 - 8000 WMZ 4 - 90 0.3 Нужен займ
Personal 3881 184 100 / 0 10 - 500 WMZ 10 - 30 0.4 Использую все лимиты
Personal 975 183 0 / 0 50 - 10000 WMZ 1 - 365 0.2 Увеличение оборота Digiseller https://plati.market/seller...
Personal 150 159 100 / 0 10 - 1000 WMZ 10 - 90 0.4 Развитие проекта, оборот, личные нужды. Процент ниже...
Initial 39 27 100 / 0 10 - 100 WMZ 10 - 60 0.17 Апгрейд персонального ПК. Официальное трудоустройство [ФОП]
Formal 0 27 73 / 0 25 - 1000 WMZ 10 - 45 0.2 Доброго времени суток! Приму ЛД для оборотных средств....
View the full list, search applications by WMID, create your application for a borrow
Rules for Сhat Members